
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Aug 2026 | Senin | KKPI - 826 | 3681 |
| 2 | 10 Aug 2026 | Senin | KKPI - 825 | 2148 |
| 3 | 09 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 824 | 1351 |
| 4 | 09 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 823 | 5165 |
| 5 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 822 | 6239 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 821 | 8806 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 820 | 2898 |
| 8 | 07 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 819 | 0458 |
| 9 | 06 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 818 | 7100 |
| 10 | 06 Aug 2026 | Kamis | KKPI - 817 | 2624 |
