





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 708 | 0607 |
| 2 | 12 Jun 2026 | Jumat | KKPI - 707 | 1475 |
| 3 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 706 | 2980 |
| 4 | 11 Jun 2026 | Kamis | KKPI - 705 | 5917 |
| 5 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 704 | 5751 |
| 6 | 10 Jun 2026 | Rabu | KKPI - 703 | 2468 |
| 7 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 702 | 7874 |
| 8 | 09 Jun 2026 | Selasa | KKPI - 701 | 9545 |
| 9 | 08 Jun 2026 | Senin | KKPI - 700 | 9527 |
| 10 | 08 Jun 2026 | Senin | KKPI - 699 | 4320 |
